Электроталь опорная
Продукция > Крановое оборудование > Крановое оборудование Balkancarpodem
Электротали опорные Balkancarpodem
Тали опорные электрические грузоподъемностью от 1,0 до 20,0 тонн. Тали применяются в составе двухбалочных опорных или подвесных кранов. Таль пригодна для модернизации старых мостовых кранов, советского периода производства. Имеется несколько модификаций, различающихся исполнением корпуса, количеством механизмов подъема, один или два. Стандартное междурельсовое расстояние равно 1000,0 мм, по заказу возможно увеличение расстояния с шагом 50,0мм. При заказе тали потребитель может выбрать следующие варианты исполнения: с проводным пультом или радиопультом; различные скорости подъема и перемещения в том числе с несколькими скоростями; кратность полиспаста 1/1; 2/2; 2/1; 4/2; 4/1 и т.д.
Тали опорные с полиспастом 2/1, с высотой подъема до 47 метров.
Таль опорная полипаст 2/1
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||
Высота подъема, м | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
7 | 3 | |||||||||||
7,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
9,5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
11 | 3/5 | 5 | 5 | |||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 5 | ||
12,5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
13 | 5 | 3 | ||||||||||
14,5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 3/5 | ||||||||
15,5 | 5 | 5 | ||||||||||
16,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
17,5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
18 | 3/5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
18,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
21 | 3 | |||||||||||
22,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
23,5 | 5 | 3/5 | 5 | |||||||||
24 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 3 | 3 | ||||||||||
26 | 3 | 3 | ||||||||||
26,5 | 3 | |||||||||||
28 | 3 | |||||||||||
29 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
30 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
31,5 | 3 | 3 | ||||||||||
32 | 3 | |||||||||||
33 | 3 | |||||||||||
34,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
36,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
37,5 | 3 | |||||||||||
38,5 | 3 | |||||||||||
40,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
44 | 3 | |||||||||||
47 | 3 | 3 | 3 |
Примечание: цифры в таблице означают тип полиспаста: "3" - полиспаст 2/1; "5" - полиспаст 4/1 соответственно.