Пониженная строительная высота
Продукция > Крановое оборудование > Крановое оборудование Balkancarpodem
Тали с пониженной строительной высотой Balkancarpodem
Тали подвесные электрические грузоподъемностью от 1,0 до 16,0 тонн, монтируются (подвешиваются) на монорельсовый путь из специальной двутавровой балки типов: 24м, 30м, 36м и 45м по гост 19425-74. Таль может использоваться как самостоятельный грузоподъемный механизм, так и в составе однобалочного крана. Тали с пониженной строительной высотой характеризуются более полным использованием высоты помещения в условиях, ограниченных строительными элементами здания, так как имеют на 500…900 мм большую высоту подъема по сравнению с талями обычного исполнения (см. ниже таблицу параметра н6). Имеется несколько модификаций талей, отличающихся исполнением корпуса. При заказе тали потребитель может выбрать следующие варианты исполнения: с проводным пультом или радиопультом; различные скорости подъема и перемещения в том числе с несколькими скоростями; кратностью полиспаста 1/1; 2/2; 2/1; 4/4; 4/1 и т.д.
Тали высотой подъема до 36,5м, пониженной строительной высоты, общий вид
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||
Высота подъема, м | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 |
6 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++/+ | ++/+ | ++/+ | + | + | + | |
6,5 | + | + | ||||||||||
7,5 | ++ | |||||||||||
8 | ++ | + | + | |||||||||
9 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++/+ | + | + | + | ||
9,5 | ++ | ++ | + | + | ||||||||
10 | + | + | ||||||||||
11 | + | + | + | + | ||||||||
12 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | + | + | ||
12,5 | + | + | ||||||||||
13 | ++ | ++ | + | + | + | |||||||
13,5 | + | |||||||||||
14,5 | + | + | ||||||||||
15 | + | + | + | |||||||||
15,5 | + | + | ||||||||||
16,5 | ++ | |||||||||||
17,5 | + | + | ||||||||||
18 | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ||||||
18,5 | ++ | ++ | ||||||||||
19 | ++ | ++ | ||||||||||
20 | ++ | ++ | ||||||||||
22,5 | ++ | |||||||||||
24 | ++ | ++ | ++ | |||||||||
25 | ++ | ++ | ||||||||||
26 | ++ | ++ | ||||||||||
27 | ++ | ++ | ||||||||||
29 | ++ | ++ | ++ | |||||||||
30 | ++ | ++ | ++ | |||||||||
31,5 | ++ | ++ | ||||||||||
34,5 | ++ | |||||||||||
36,5 | ++ | ++ | ++ |
Примечание: знаком - "++" отмечены тали с полиспастом типа 2/1 и стандартной скоростью подъема 8 м/мин; знаком - "+" с полиспастом 4/1 и стандартной скоростью подъема 4 м/мин.
Таблица: параметр H6, для разных типов талей грузоподъемностью до 6,3 тонн, значения приведены в миллиметрах.
Грузоподъемность, тонн | ||||||||
Высота подъема, м | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
6 | 615 | 680 | 680 | 745 | 660/745* | 660/920* | 700/920* | 7000/1050* |
6,5 | 615 | 625 | ||||||
9 | 680 | 680 | 745 | 745 | 920 | 700/920* | 700/1050* | |
9,5 | 615 | 680 | 660 | 660 | ||||
10 | 615 | 625 | ||||||
12 | 680 | 680 | 745 | 745 | 920 | 920 | 1050 | |
12,5 | 700 | 700 | ||||||
13 | 615 | 680 | 660 | 660 | ||||
15,5 | 700 | 700 |
Примечание: (*) - большее значение относится к моделям с полиспастом 2/1, меньшее 4/1