Электроталь стационарная
Продукция > Крановое оборудование > Крановое оборудование Balkancarpodem
Электротали стационарные Balkancarpodem
Тали стационарные грузоподъемностью от 1,0 до 32,0 тонн. Тали могут использоваться: как стационарный подъемный механизм, в качестве лебедки в различных сценариях применения, в некоторых случаях возможна замена главных (штатных) механизмов на мостовых и козловых кранах или использоваться как вспомогательное устройство на них же. При заказе тали потребитель может выбрать следующие варианты исполнения: монтаж на лапах или пальцах. Различные скорости подъема от 1м/мин и до 16м/мин в том числе и несколько одновременно. Разную кратность полиспаста 1/1; 2/2; 2/1; 4/2; 4/1 и т.д. напряжения питания и способы управления: проводной или беспроводной.
Тали стационарные, общий вид.
Грузоподъемность, тонн | |||||||||||||||||
Высота подъема, м | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/5 | 3 | 3/5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
6,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||
7,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
8,5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9,5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10,5 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||
11,5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | 1/3 | 3 | 3 | 3 | 3/4/5 | 3/4/5 | 4/5 | 4 | |||||
12,5 | 5 | ||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
13,5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
14 | 1 | 5 | |||||||||||||||
14,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 5 | 3/5 | ||||||||
15,5 | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
16 | 4 | 5 | |||||||||||||||
16,5 | 2 | 2 | 3 | 3/5 | 5 | ||||||||||||
17 | 2 | 2 | |||||||||||||||
17,5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4/5 | 3/5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
18,5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
19,5 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
20,5 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4/5 | 3 | |||||||||||||
22 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
22,5 | 2 | 2/4 | 2/4/5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
23 | / | 4 | |||||||||||||||
23,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 | 3 | |||||||||||
24,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 3 | ||||||||||||||||
26 | 3/5 | ||||||||||||||||
26,5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
27 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
27,5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
28 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 3 | 3 | |||||||||||||||
29,5 | 2 | ||||||||||||||||
30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
30,5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
31 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31,5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
32 | 2 | 3 | |||||||||||||||
33 | 3 | 3 | |||||||||||||||
33,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
34 | 4 | 4 | |||||||||||||||
34,5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
36 | 3 | 3 | |||||||||||||||
36,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
37 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
37,5 | 3 | ||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
38,5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
39,5 | 2 | ||||||||||||||||
40 | 3 | ||||||||||||||||
40,5 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 3 | 1 | |||||||||||||||
42,5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
44,5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
45 | 3 | 3 | |||||||||||||||
45,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 2 | ||||||||||||||||
47 | 1 | ||||||||||||||||
48,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | ||||||||||||||||
52,5 | 1/3 | ||||||||||||||||
53,5 | 1 | ||||||||||||||||
54 | 3 | 3 | |||||||||||||||
54,5 | 1 | ||||||||||||||||
55,5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
56,5 | 1 | ||||||||||||||||
57,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
60,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
63 | 1 | ||||||||||||||||
64,5 | 1 | ||||||||||||||||
66,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68,5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
69,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||||||||
74,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
77 | 1 | ||||||||||||||||
80 | 1 | ||||||||||||||||
89,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||||
108 | 1 | 1 |
Примечание: цифры в таблице означают тип полиспаста: "1" - полиспаст 1/1; "2" - полиспаст 2/2; "3" - полипласт 2/1; "4" - полипласт 4/2; "5" - полипласт 4/1, соответственно.