Электроталь подвесная
Продукция > Крановое оборудование > Крановое оборудование Balkancarpodem
Электротали подвесные Balkancarpodem
Тали подвесные электрические грузоподъемностью от 1,0 до 25,0 тонн, монтируются (подвешиваются) на монорельсовый путь из специальной двутавровой балки типов: 24м, 30м, 36м и 45м по гост 19425-74. Тали могут использоваться как самостоятельный грузоподъемный механизм, так и в составе однобалочного крана. Имеется несколько модификаций талей, отличающихся исполнением корпуса: круглый, – тип 13т/т и прямоугольный, – тип mh/mhl. Тали, имеющие высоту подъема до 17 метров включительно, оснащаются одной тележкой перемещения. Тали с высотой подъема 18 и более метров, оснащаются двумя тележками перемещения, а тали для монорельсовых путей сложного профиля (непрямолинейных), оснащены поворотными узлами тележек перемещения. При заказе тали потребитель может выбрать следующие варианты исполнения: с проводным пультом или радиопультом; различные скорости подъема и перемещения, в том числе с несколькими скоростями; кратность полиспаста 1/1; 2/2; 2/1; 4/2; 4/1 и т.д.
Тали подвесные с высотой подъема до 13,5 м, с одной тележкой
Грузоподъемность, тонн | ||||||||
Высота подъема, м | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
6 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
9 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
12 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
13 | ++ | ++ |
прим. указаны стандартные величины, высоты подъема, некоторые модели могут иметь большую на 0,5 - 1,5 метра величину, "++" стандарт, "+" заказ.
Таль подвесная с высотой подъема до 54 метров, с двумя тележками
Грузоподъемность, тонн | ||||||||||||||
Высота подъема, м | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
7,5 | 5 | |||||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
9,5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
10 | 5 | 5 | ||||||||||||
10,5 | 5 | |||||||||||||
11 | 3/5 | 5 | 5 | |||||||||||
12 | 3 | 3/5 | 3/5 | 5 | ||||||||||
12,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
13 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
13,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
14,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
15 | 5 | 5 | 3/5 | |||||||||||
15,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
16 | 5 | |||||||||||||
16,5 | 3 | 3 | 3/5 | |||||||||||
17,5 | 5 | 5 | ||||||||||||
18 | 3/5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
18,5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | ||||||||||||
20 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
21 | 5 | 3 | ||||||||||||
22 | 5 | |||||||||||||
22,5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
23,5 | 3 | |||||||||||||
24 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
25 | 3 | 3 | ||||||||||||
26 | 3 | 3/5 | ||||||||||||
26,5 | 3 | |||||||||||||
27 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
28 | 3 | |||||||||||||
29 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
31,5 | 3 | 3 | ||||||||||||
32 | 3 | |||||||||||||
33 | 3 | 3 | ||||||||||||
34,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
36 | 3 | |||||||||||||
36,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
37 | 3 | |||||||||||||
37,5 | 3 | 3 | ||||||||||||
38,5 | 3 | |||||||||||||
40 | 3 | |||||||||||||
40,5 | 3 | |||||||||||||
42 | 3 | |||||||||||||
44,5 | 3 | |||||||||||||
45 | 3 | |||||||||||||
52,5 | 3 | |||||||||||||
54 | 3 |
Примечание: цифры в таблице означают тип полипласта "3" - полиспаст 2/1; "5" - полиспаст 4/1; соответственно.