Изолированнные гибкие шины Eriflex Flexibar
Продукция > Электротехнические шины > Электротехнические шины Erico Eriflex
Изолированные гибкие шины Eriflex Flexibar
Номинальное напряжение для шин Eriflex Flexibar максимальное напряжение: 1000 В пер. тока и 1500 В пост. тока
• Международная электротехническая ассоциация (IEC) — удовлетворяет всем требованиям IEC 60439.1 и IEC 61439.1
• Сертифицировано по UL 67 в категории «Принадлежности распределительных щитов и коммутационного оборудования — компоненты» (запись UL E125470) на территории США и Канады
• Сертифицировано по UL 758 в категории «Используемые проводные материалы — компоненты», тип категории 10531 (запись UL E316390) и тип категории 11343 (запись UL E316390)
• Сертификат Veritas № 02859/DOBV. Использование на судах
• Продукция прошла тестирование и сертификацию по стандарту CSA® (Canadian Standards Association) как материал для электропроводки до 1000 Вольт. Файл Нº 090005 (CAN/CSA – C22.2)
• Американское бюро судоходства (American Bureau of Shipping, ABS®), сертификат № 08-HS365878-1-PDA-DUP для использования на судах и в прибрежной зоне
• Европейский сертификат соответствия (CE)
• Соответствие стандарту ГОСТ — на территории России
• Соответствие Правилам ограничения на содержание вредных веществ (RoHS)
• Класс защиты II, проводники (по IEC / МЭК 61439-1, глава 8.4.4 – Защита с полной изоляцией)
Коды для заказа ERIFLEX FLEXIBAR
Шины ERIFLEX FLEXIBAR любых сечений можно изгибать, складывать или перекручивать с очень малым радиусом изгибания для создания более коротких и компактных электрических соединений в диапазоне тока от 125 А до 4500 А.
2 метра, красная медь
Артикул | Описание шины
Eriflex Flexbar | вес, кг | |
552400 | 2M 8 x 6 x 0,5 | 10 | 0,35 |
552410 | 2M 3 x 9 x 0,8 | 10 | 0,43 |
552420 | 2M 6 x 9 x 0,8 | 10 | 0,81 |
552430 | 2M 9 x 9x 0,8 | 10 | 1,19 |
552440 | 2M 3 x 13 x 0,5 | 10 | 0,45 |
552450 | 2M 6 x 13 x 0,5 | 10 | 0,79 |
552390 | 2M 2 x 15,5 x 0,8 | 10 | 0,51 |
552460 | 2M 4 x 15,5 x 0,8 | 10 | 1,02 |
552470 | 2M 6 x 15,5 x 0,8 | 10 | 1,50 |
552480 | 2M 10 x 15,5 x 0,8 | 10 | 2,20 |
552490 | 2M 2 x 20 x 1 | 5 | 1,05 |
552500 | 2M 3 x 20 x 1 | 5 | 1,42 |
552510 | 2M 4 x 20 x 1 | 5 | 1,78 |
552520* | 2M 5 x 20 x 1 | 5 | 2,15 |
552530* | 2M 6 x 20 x 1 | 5 | 2,41 |
552540* | 2M 10 x 20 x 1 | 5 | 3,99 |
552550 | 2M 2 x 24 x 1 | 5 | 1,24 |
552560 | 2M 3 x 24 x 1 | 5 | 1,68 |
552570 | 2M 4 x 24 x 1 | 5 | 2,12 |
552580* | 2M 5 x 24 x 1 | 5 | 2,55 |
552590* | 2M 6 x 24 x 1 | 5 | 2,99 |
552600* | 2M 8 x 24 x 1 | 5 | 3,87 |
552610* | 2M 10 x 24 x 1 | 5 | 4,75 |
552620 | 2M 2 x 32 x 1 | 5 | 1,62 |
552630 | 2M 3 x 32 x 1 | 5 | 2,20 |
552640 | 2M 4 x 32 x 1 | 5 | 2,78 |
552650* | 2M 5 x 32 x 1 | 5 | 3,36 |
552660* | 2M 6 x 32 x 1 | 5 | 3,94 |
552670* | 2M 8 x 32 x 1 | 5 | 5,10 |
552680* | 2M 10 x 32 x 1 | 5 | 6,27 |
552690 | 2M 2 x 40 x 1 | 5 | 1,99 |
552700 | 2M 3 x 40 x 1 | 5 | 2,72 |
552710 | 2M 4 x 40 x 1 | 5 | 3,44 |
552720* | 2M 5 x 40 x 1 | 5 | 4,16 |
552730* | 2M 6 x 40 x 1 | 5 | 4,89 |
552740* | 2M 8 x 40 x 1 | 5 | 6,33 |
552750* | 2M 10 x 40 x 1 | 5 | 7,78 |
552760 | 2M 3 x 50 x 1 | 5 | 3,37 |
552770* | 2M 4 x 50 x 1 | 5 | 4,27 |
552780* | 2M 5 x 50 x 1 | 5 | 5,17 |
552790* | 2M 6 x 50 x 1 | 2 | 6,07 |
552800* | 2M 8 x 50 x 1 | 2 | 7,87 |
552810* | 2M 10 x 50 x 1 | 2 | 9,68 |
552830* | 2M 4 x 63 x 1 | 2 | 5,34 |
552840* | 2M 5 x 63 x 1 | 2 | 6,48 |
552850* | 2M 6 x 63 x 1 | 2 | 7,61 |
552860* | 2M 8 x 63 x 1 | 2 | 9,88 |
552870* | 2M 10 x 63 x 1 | 2 | 12,14 |
552880 | 2M 3 x 80 x 1 | 2 | 5,32 |
552890* | 2M 4 x 80 x 1 | 2 | 6,75 |
552900* | 2M 5 x 80 x 1 | 2 | 8,19 |
552910* | 2M 6 x 80 x 1 | 2 | 9,62 |
552920* | 2M 8 x 80 x 1 | 2 | 12,49 |
552930* | 2M 10 x 80 x 1 | 2 | 15,37 |
552950* | 2M 5 x 100 x 1 | 2 | 10,20 |
552960* | 2M 6 x 100 x 1 | 2 | 11,99 |
552970* | 2M 8 x 100 x 1 | 2 | 15,57 |
552980* | 2M 10 x 100 x 1 | 2 | 19,16 |
552990* | 2M 12 x 100 x 1 | 2 | 22,74 |
538650* | 2M 10 x 120 x 1 | 1 | 22,90 |
3 метра, красная медь
Артикул | Описание шины Eriflex Flexibar | вес, кг | |
541020 | 3M 6 x 9 x 0,8 | 5 | 1,22 |
541060 | 3M 4 x 15,5 x 0,8 | 5 | 1,53 |
541070 | 3M 6 x 15,5 x 0,8 | 5 | 2,25 |
541090 | 3M 2 x 20 x 1 | 5 | 1,58 |
541100 | 3M 3 x 20 x 1 | 5 | 2,13 |
541110 | 3M 4 x 20 x 1 | 5 | 2,67 |
541150 | 3M 2 x 24 x 1 | 5 | 1,86 |
541160 | 3M 3 x 24 x 1 | 5 | 2,52 |
541170 | 3M 4 x 24 x 1 | 5 | 3,18 |
541180* | 3M 5 x 24 x 1 | 5 | 3,83 |
541230 | 3M 3 x 32 x 1 | 2 | 3,30 |
541240 | 3M 4 x 32 x 1 | 2 | 4,17 |
541250* | 3M 5 x 32 x 1 | 2 | 5,04 |
541260* | 3M 6 x 32 x 1 | 2 | 5,91 |
541270* | 3M 8 x 32 x 1 | 2 | 7,65 |
541320* | 3M 5 x 40 x 1 | 2 | 6,24 |
541380* | 3M 5 x 50 x 1 | 2 | 7,76 |
* К данным шинам добавлено на внутреннюю поверхность
изоляционного рукава вырезы, чтобы облегчить скольжение между
проводником и изоляционным материалом.
3 метра, лужённая медь
Артикул | Описание шины Eriflex Flexibar | вес, кг | |
505501 | 3MTC 2 x 20 x 1 | 5 | 1,58 |
505502 | 3MTC 3 x 20 x 1 | 5 | 2,13 |
505503 | 3MTC 4 x 20 x 1 | 5 | 2,67 |
505506 | 3MTC 2 x 24 x 1 | 5 | 1,86 |
505507 | 3MTC 3 x 24 x 1 | 5 | 2,52 |
505508 | 3MTC 4 x 24 x 1 | 5 | 3,18 |
505509* | 3MTC 5 x 24 x 1 | 5 | 3,83 |
505510* | 3MTC 6 x 24 x 1 | 5 | 4,48 |
505514 | 3MTC 3 x 32 x 1 | 2 | 3,30 |
505515 | 3MTC 4 x 32 x 1 | 2 | 4,17 |
505516* | 3MTC 5 x 32 x 1 | 2 | 5,04 |
505517* | 3MTC 6 x 32 x 1 | 2 | 5,91 |
505518* | 3MTC 8 x 32 x 1 | 2 | 7,65 |
505519* | 3MTC 10 x 32 x 1 | 2 | 9,40 |
505523* | 3MTC 5 x 40 x 1 | 2 | 6,24 |
505526* | 3MTC 10 x 40 x 1 | 2 | 11,67 |
* К данным шинам добавлено на внутреннюю поверхность
изоляционного рукава вырезы, чтобы облегчить скольжение между
проводником и изоляционным материалом.
* К данным шинам добавлено на внутреннюю поверхность
изоляционного рукава вырезы, чтобы облегчить скольжение между
проводником и изоляционным материалом.