Плетенки круглого сечения и трубчатые из меди (RTCB, RRCB и TTCE)
Продукция > Электротехнические шины > Электротехнические шины Erico Eriflex
Плетенки круглого сечения и трубчатые из меди (RTCB, RRCB и TTCE)
• Большая номенклатура плетенок
• Без или с изоляцией
• Трубчатые для экранирования проводов
• Использование нержавеющей стали для коррозионной
окружающей среды
RTCB/RTCB HL Плетенки из луженой меди круглого сечения
• Стандартный диаметр провода: 0,15 мм
• Бухты по 25 м
RRCB Плетенки круглого
сечения из красной меди
• Стандартный диаметр провода: 0,15 мм
• Бухты по 25 м
Артикул | Модель | Сечение мм2 | Внешний диаметр в мм | Число проводов | Ном-ный ток, А | вес, кг | |
557600 | RTCB 15-6 | 6 | 4 | 352 | 45 | 25 | 0,06 |
557610 | RTCB 15-8 | 8 | 4,5 | 464 | 65 | 25 | 0,08 |
557620 | RTCB 15-10 | 10 | 5 | 560 | 75 | 25 | 0,10 |
557630 | RTCB 15-16 | 16 | 6 | 900 | 120 | 25 | 0,16 |
557640 | RTCB 15-25 | 25 | 8 | 1416 | 150 | 25 | 0,25 |
557650 | RTCB 15-30 | 30 | 9 | 1680 | 180 | 25 | 0,30 |
557660 | RTCB 15-50 | 50 | 11 | 2820 | 250 | 25 | 0,50 |
557670 | RTCB 15-75 | 75 | 13,5 | 4236 | 300 | 25 | 0,75 |
557680 | RTCB 15-100 | 100 | 17 | 5652 | 360 | 25 | 1,00 |
Стандартный диаметр провода 0,15 мм — бухты с очень большой длиной | |||||||
503700 | RTCB 15-10/HL | 10 | 5 | 560 | 75 | 100 | 0,100 |
503710 | RTCB 15-16/HL | 16 | 6 | 900 | 120 | 100 | 0,160 |
503720 | RTCB 15-25/HL | 25 | 7,5 | 1416 | 150 | 100 | 0,250 |
503730 | RTCB 15-30/HL | 30 | 8 | 1680 | 180 | 75 | 0,300 |
Артикул | Модель | Сечение мм2 | Внешний диаметр в мм | Число проводов | Ном-ный ток, А | вес, кг | |
557400 | RTCB 15-6 | 6 | 4 | 352 | 45 | 25 | 0,06 |
557410 | RTCB 15-8 | 8 | 4,5 | 464 | 65 | 25 | 0,08 |
557420 | RTCB 15-10 | 10 | 5 | 560 | 75 | 25 | 0,10 |
557430 | RTCB 15-16 | 16 | 6 | 900 | 120 | 25 | 0,16 |
557440 | RTCB 15-25 | 25 | 8 | 1416 | 150 | 25 | 0,25 |
557450 | RTCB 15-30 | 30 | 9 | 1680 | 180 | 25 | 0,30 |
557460 | RTCB 15-50 | 50 | 11 | 2820 | 250 | 25 | 0,50 |
557470 | RTCB 15-75 | 75 | 14 | 4236 | 300 | 25 | 0,75 |
557480 | RTCB 15-100 | 100 | 18 | 5652 | 360 | 25 | 1,00 |
TTCE Плетёные шины трубчатого сечения из лужёной меди
Артикул | Модель | Сеч. мм2 | Диаметр (мм) | Число проводов | Ø, мм | Ном-ный ток, А | вес, кг | ||||
Внутр. | покрытие % | Внешн. | покрытие % | ||||||||
510100 | TTCE 3 | 1,7 | 3 | 100 | 6 | 90% | 96 | 0,15 | 13 | 50 | 0,020 |
510110 | TTCE 5 | 2,5 | 5 | 99 | 10 | 92% | 144 | 0,15 | 19 | 50 | 0,026 |
510120 | TTCE 8 | 4,45 | 8 | 99 | 16 | 95% | 252 | 0,15 | 37 | 50 | 0,050 |
510130 | TTCE 10 | 5,7 | 10 | 100 | 20 | 92% | 320 | 0,15 | 43 | 50 | 0,054 |
510140 | TTCE 15 | 12 | 15 | 100 | 30 | 94% | 334 | 0,20 | 90 | 50 | 0,120 |
510150 | TTCE 20 | 20,4 | 20 | 99 | 40 | 87% | 288 | 0,30 | 122 | 50 | 0,190 |
510160 | TTCE 25 | 27,1 | 25 | 99 | 50 | 92% | 384 | 0,30 | 163 | 25 | 0,270 |
510170 | TTCE 30 | 33,9 | 30 | 100 | 60 | 90% | 480 | 0,30 | 185 | 25 | 0,320 |
510180 | TTCE 35 | 40,7 | 35 | 100 | 70 | 94% | 576 | 0,30 | 244 | 25 | 0,380 |
Бухты с очень большой длиной | |||||||||||
504690 | TTCE 8/HL | 6,8 | 8 | - | 16 | - | 216 | 0,20 | 37 | 200 | 0,050 |
• Для экранированных кабелей и соединения оборудования, работающего в среде с электромагнитными помехами
• Поставляются с вытяжной проволокой
Трубчатые плетенки в основном используются для создания экранов, защищающих кабели от электромагнитных, электростатических и радиочастотных помех в соответствии с директивами EMC/EMI. Оптимальное экранирование обеспечивается при использовании плетенок из медных проводов, которые также могут использоваться в качестве соединений для заземления.
Трубчатые плетенки в основном используются для создания экранов, защищающих кабели от электромагнитных, электростатических и радиочастотных помех в соответствии с директивами EMC/EMI. Оптимальное экранирование обеспечивается при использовании плетенок из медных проводов, которые также могут использоваться в качестве соединений для заземления.
RRCBI Изолированные плетенки из красной меди круглого сечения
• Изоляция из ПВХ, толщина 1 мм, самогасящиеся изоляция: UL® 94 VO
• Стандартный диаметр провода: 0,15 мм
• Напряжение, выдерживаемое изоляцией: 450 В
• Рабочая температура: до 70 °C
RTCBI/RTCBI HL Изолированные плетенки из луженой меди круглого сечения
• Изоляция из ПВХ, толщина 1 мм, самогасящиеся изоляция: UL 94 VO
• Стандартный диаметр провода: 0,15 мм
• Бухты по 25 м
• Напряжение, выдерживаемое изоляцией: 450 В
• Рабочая температура: до 70 °C
Артикул | Модель | Сечение, мм | Внешний диаметр в мм | Число проводов | Ном-ный ток, А | вес, кг | |
510500 | RRCBI 15-10 | 10 | 7 | 560 | 75 | 25 | 0,10 |
510510 | RRCBI 15-16 | 16 | 8 | 900 | 120 | 250 | 0,16 |
Артикул | Модель | Сечение, мм | мм | Число проводов | Ном-ный ток, А | вес, кг | |
503400 | RTCBI 15-10 | 10 | 7 | 560 | 75 | 25 | 0,12 |
503410 | RTCBI 15-16 | 16 | 8 | 900 | 120 | 25 | 0,18 |
503420 | RTCBI 15-25 | 25 | 9,5 | 1416 | 150 | 25 | 0,25 |
503430 | RTCBI 15-30 | 30 | 10 | 1680 | 180 | 25 | 0,35 |
503440 | RTCBI 15-50 | 50 | 12,5 | 2820 | 250 | 25 | 0,58 |
Стандартный диаметр провода 0,15 мм — бухты с очень большой длиной | |||||||
503800 | RTCBI 15-10HL | 10 | 7 | 560 | 75 | 100 | 0,12 |
503810 | RTCBI 15-16HL | 16 | 8 | 900 | 120 | 100 | 0,18 |
503820 | RTCBI 15-25HL | 25 | 9,5 | 1416 | 150 | 100 | 0,28 |
503830 | RTCBI 15-30HL | 30 | 10 | 1680 | 180 | 75 | 0,35 |
По заказу могу быть изготовлены следующие
специальные изделия:
Трубчатые плетенки диаметром до 60 мм
- Плоские плетенки или плетенки круглого сечения из меди
сечением до 400 мм 2
- Изоляция до 105 Co