Преобразователь частоты ESQ-A3000
Продукция > Преобразователи частоты > Преобразователи частоты ESQ
Частотный преобразователь для высокодинамичных нагрузок ESQ-A3000
Назначение:
- Подъёмно-транспортное оборудование
- Намоточное оборудование
- Станочное оборудование
Преимущества:
- Высокий пусковой момент
- Перегрузочная способность до 200 %
- Кратковременная компенсация падения питающего напряжения
- LCD панель с функцией копирования
- Изолированные элементы охлаждения
- Свободно программируемый логический контроллер (400 строк)
- Функция безопасного останова
- Встроенный ЭМС фильтр
- Платы расширения входов/выходов
- Опциональные платы подключения энкодера
- Опциональные платы протоколов Ethernet, Profibus, CANopen, DeviceNet
Номинальная мощность:
0,75-315 кВт, 380 В, 3 ф.
Спецификация
Основная схема электрических соединений ESQ-A3000
Общая спецификация
Описание клемм ESQ-A3000
Тип клеммы | Название клеммы | Функции клеммы | Параметры |
Дискретные (цифровые) входы | STF | 10 многофункциональных входных цифровых клемм | Сопротивление: 4.7 кОм Ток: 5 мА (24VDC) Напряжение: 10~28VDC Макс. частота: 1 кГц |
STR | |||
RES | |||
M0 | |||
M1 | |||
M2 | |||
M3 | |||
M4 | |||
M5 | |||
HDI | |||
Аналоговые входы | 10 | +10.5±0.5 V | макс. ток 10 mA |
-10 | -10.5±0.5 V | макс. ток 10 mA | |
2 | -10~10V/0~10 V | сопротивление: 10 кОм | |
3 | 4~20mA/0~10 V | 235 Ом - для сигнала по току 24 кОм - для сигнала по напряжению | |
4 | |||
Релейные выходы | A1 | Многофункциональные релейные выходы AC- НО, BC-НЗ, C - общая клемма | Макс. напряжение: 30VDC или 250VAC Макс. ток: резистивная нагрузка 5 A NO/3A NC индуктивная нагрузка 2A NO/1.2A NC (cosΦ=0.4) |
B1 | |||
C1 | |||
A2 | |||
B2 | |||
C2 | |||
Выход с открытым коллектором (дискретный) | SO1 | Многофункциональный цифровой выход | Макс. напряжение: 48VDC Макс. ток: 50 mA |
SO2 | |||
Аналоговый выход | AM1 | 0~10V/0~20mA | Выходное напряжение: 0~10VDC Макс. ток: 3 mA; Выходной ток: 0~20 mA Макс. сопротивление нагрузки: 500Ω |
AM2 | |||
Импульсный выход | HDO | Многофункциональный импульсный выход, клеммы FM и 10X | Мин. нагрузка:4.7 kΩ Макс. ток: 50 mA Макс. напряжение: 48VDC Макс. частота: 100 kHz |
Клемма безопасного останова | SI | По умолчанию НЗ | |
SC | |||
Интерфейс связи | RJ-45x2 | RS-485 | Скорость передачи данных до 115200 bps Расстояние до 500 м |
Общие клеммы | SD | Общая клемма для клемм STF, STR, RES, M0, M1, M2, M3, M4, HDI, HDO (SINK). | |
SE | Общая клемма для цифровых выходов SO1, SO2 | ||
5 | Общая клемма для аналоговых входов/выходов 10, -10, 2, 3, 4, AM1, AM2. | ||
PC | Общая клемма для STF, STR, RES, M0, M1, M2, M3, HDI (SOURCE) | Выходное напряжение: 24VDC±20 % Макс. ток: 200 mA |
Габаритные размеры моделей ESQ-A3000
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
ESQ-А3000-043-0.75K/1.5KF | 130 | 116 | 250 | 236 | 170 | 51,3 | 6,2 | 6,2 |
ESQ-А3000-043-1.5K/2.2KF | ||||||||
ESQ-А3000-043-2.2K/3.7KF | ||||||||
ESQ-А3000-043-3.7K/5.5KF | ||||||||
ESQ-А3000-043-5.5K/7.5KF |
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
ESQ-А3000-043-7.5K/11KF | 190 | 173 | 320 | 303 | 190 | 80,5 | 8,5 | 8,5 |
ESQ-А3000-043-11K/15KF | ||||||||
ESQ-А3000-043-15K/18.5KF | ||||||||
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
ESQ-А3000-043-18.5K/22KF | 250 | 231 | 400 | 381 | 210 | 89,5 | 8,5 | 8,5 |
ESQ-А3000-043-22K/30KF | ||||||||
ESQ-А3000-043-30K/37KF | ||||||||
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
ESQ-А3000-043-37K/45KF | 330 | 245 | 550 | 525 | 275 | 137,5 | 11 | 11 |
ESQ-А3000-043-45K/55KF | ||||||||
ESQ-А3000-043-55K/75KF | ||||||||
ESQ-А3000-043-75K/90KF | ||||||||
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 |
ESQ-А3000-043-90K/110KF | 370 | 295 | 589 | 560 | 300 | 137,5 | 11 | 11 |
ESQ-А3000-043-110K/132KF | ||||||||
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 | S3 |
ESQ-А3000-043-132K1160KF | 420 | 340 | 800 | 770 | 300 | 145,5 | 13 | 25 | 13 |
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 | S3 |
ESQ-А3000-043-160K/185KF | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 | 150 | 13 | 25 | 13 |
ESQ-А3000-043-185K/220KF | |||||||||
ESQ-А3000-043-220K/250KF | |||||||||
ESQ-А3000-043-250K/280KF | |||||||||
Модель | W | W1 | H | H1 | D | D1 | S1 | S2 | S3 |
ESQ-А3000-043-280K1315KF | 600 | 230 | 1000 | 980 | 400 | 181,5 | 13 | 25 | 13 |
ESQ-А3000-043-315K/355KF | |||||||||
Модельный ряд ESQ-A3000
ESQ-А3000-043-0.75K/1.5KF, ESQ-А3000-043-1.5K/2.2KF, ESQ-А3000-043-2.2K/3.7KF, ESQ-А3000-043-3.7K/5.5KF, ESQ-А3000-043-5.5K/7.5KF, ESQ-А3000-043-7.5K/11KF, ESQ-А3000-043-11K/15KF, ESQ-А3000-043-15K/18.5KF, ESQ-А3000-043-18.5K/22KF, ESQ-А3000-043-22K/30KF, ESQ-А3000-043-30K/37KF, ESQ-А3000-043-37K/45KF, ESQ-А3000-043-45K/55KF, ESQ-А3000-043-55K/75KF, ESQ-А3000-043-75K/90KF, ESQ-А3000-043-90K/110KF, ESQ-А3000-043-110K/132KF, ESQ-А3000-043-132K1160KF, ESQ-А3000-043-160K/185KF, ESQ-А3000-043-185K/220KF, ESQ-А3000-043-220K/250KF, ESQ-А3000-043-250K/280KF, ESQ-А3000-043-280K1315KF, ESQ-А3000-043-315K/355KF